Connect with us
West Coast Eagles

Fantasy scoring list   •   FanFooty Player News   •   Gallery

2024 RESULTS
RoundP11234567891011121315161718192021222324
Versus
GroundAOPerDocPerPerGCPerDocPerAOPerPerDocPerMCGPerDocPerPerHobPerKP
TimeslotDTNDDTNDNDNTTTDDNDNDDNDN
ResultLLLLLWWLL
Margin67506576263937376

PLAYERS
NameType#DOBAgeHeightWeightGmDraftSOORecruited from
Oscar AllenFwd-Tall-Key1219 Mar, 199925 y 50 d196 cm96 kg832017 Nat #21WAWest Perth
Jordyn BakerMid-Med3810 May, 200419 y 364 d187 cm72 kg2022 OthWA
Harry BarnettRuck-Tall3022 Jan, 200420 y 107 d203 cm98 kg22022 Nat #23SA
Tom BarrassDef-Tall-Key378 Oct, 199528 y 213 d197 cm96 kg1392013 Nat #43WAClaremont
Rhett Bazzo3317 Oct, 200320 y 204 d195 cm86 kg202021 Nat #37WASwan Districts
Tyler BrockmanFwd-Smal-Gen1022 Nov, 200221 y 168 d180 cm80 kg322020 Nat #46WASubiaco
Coby BurgielMid-Med459 Sep, 200419 y 242 d185 cm79 kg2022 Nat #29VICGippsland Power
Sam Butler2614 Jan, 198638 y 115 d187 cm82 kg1652003 Nat #20SACentral District
Campbell ChesserDef-Med-Gen1827 Apr, 200321 y 11 d186 cm85 kg222021 Nat #14NSWSandringham Dragons
Greg ClarkMid-Tall3924 May, 199726 y 350 d195 cm94 kg212021 Nat #62WASubiaco
Tom ColeDef-Med-Gen2828 May, 199726 y 346 d188 cm83 kg982015 Nat #36VICBendigo Pioneers
Jamie CrippsFwd-Med-Gen1523 Apr, 199232 y 15 d184 cm83 kg2362010 Nat #24WAEast Fremantle
Jai CulleyMid-Tall4924 Feb, 200321 y 74 d194 cm91 kg92022 Oth #1VICDandenong Stingrays
Jack DarlingFwd-Tall-Key2713 Jun, 199231 y 330 d191 cm95 kg2852010 Nat #26WAWest Perth
Tyrell DewarUtil-Med4327 Mar, 200420 y 42 d185 cm71 kg2022 OthWAKalgoorlie
Liam DugganMid-Med1411 Dec, 199627 y 149 d186 cm83 kg1662014 Nat #11VICWestern Jets
Harry EdwardsDef-Tall-Key421 Oct, 200023 y 220 d200 cm98 kg312018 Roo #18WASwan Districts
Luke EdwardsDef-Med-Gen1612 Jan, 200222 y 117 d189 cm84 kg312020 Nat #52SAGlenelg
Matthew FlynnRuck-Tall2513 Sep, 199726 y 238 d202 cm107 kg332015 Nat #41NSWNarrandera
Luke FoleyMid-Med298 Oct, 199924 y 213 d189 cm81 kg322018 Nat #31WASubiaco
Andrew GaffMid-Med316 Jun, 199231 y 327 d184 cm83 kg2762010 Nat #4VICOakleigh Chargers
Reuben GinbeyDef-Med-Gen710 Sep, 200419 y 241 d191 cm83 kg252022 Nat #9WAEast Perth
Clay HallMid-Tall2912 May, 200518 y 362 d190 cm84 kg2023 nat #38VICPeel Thunder
Elijah HewettMid-Med827 May, 200419 y 347 d186 cm86 kg142022 Nat #14WASwan Districts
Brady HoughDef-Med-Gen195 Mar, 200321 y 64 d191 cm81 kg382021 Nat #31WAPeel Thunder
Jayden HuntDef-Med-Gen53 Apr, 199529 y 35 d188 cm82 kg1442013 Nat #57VICBrighton Grammar
Shannon HurnDef-Med-Gen254 Sep, 198736 y 247 d187 cm95 kg3332005 Nat #13SACentral District
Callum JamiesonRuck-Tall4031 Jul, 200023 y 282 d201 cm98 kg172019 Nat #49WAClaremont
Harvey JohnstonMid-Med2418 Aug, 200518 y 264 d185 cm76 kg12023 nat #49VICSandringham Dragons
Jamaine JonesFwd-Med-Gen3129 Sep, 199825 y 222 d180 cm80 kg542019 PreVICNorth Ballarat Rebels
Tim KellyMid-Med1126 Jul, 199429 y 287 d184 cm83 kg1322017 Nat #24WASouth Fremantle
Coen LivingstoneRuck-Tall3925 May, 200518 y 349 d199 cm95 kg2023 rooWAPerth
Noah LongFwd-Smal-Gen1323 Aug, 200419 y 259 d179 cm78 kg262022 Nat #58VICBendigo Pioneers
Ryan MaricFwd-Tall-Key416 Sep, 200419 y 245 d196 cm93 kg16N/AVICGippsland Power
Jeremy McGovernDef-Tall-Key2015 Apr, 199232 y 23 d197 cm97 kg1802013 Roo #74WAClaremont
Nic NaitanuiRuck-Tall94 May, 199034 y 4 d202 cm112 kg2132008 Nat #2WASwan Districts
Xavier O'NeillMid-Med243 Aug, 200023 y 279 d186 cm84 kg382018 Nat #28VICOakleigh Chargers
Sam Petrevski-SetonDef-Med-Gen1019 Feb, 199826 y 79 d182 cm81 kg1202016 Nat #6WAClaremont
Jack PetruccelleMid-Med2112 Apr, 199925 y 26 d188 cm83 kg802017 Nat #38VICNorthern Knights
Loch RawlinsonUtil-Smal361 Jun, 200518 y 342 d177 cm69 kg12023 roo #1SASturt
Archer ReidFwd-Tall-Key2219 Sep, 200518 y 232 d203 cm85 kg2023 nat #30VICGippsland Power
Harley ReidMid-Med917 May, 200518 y 357 d187 cm78 kg72023 nat #1VICBendigo Pioneers
Josh RothamDef-Tall-Gen3525 Feb, 199826 y 73 d193 cm88 kg642016 Nat #37WAWest Perth
Liam RyanFwd-Smal-Gen12 Oct, 199627 y 219 d181 cm76 kg912017 Nat #26WAClaremont
Dom SheedMid-Med410 Apr, 199529 y 28 d186 cm86 kg1602013 Nat #11WASubiaco
Luke ShueyMid-Med132 Jun, 199033 y 341 d184 cm89 kg2482008 Nat #18VICOakleigh Chargers
Zane TrewMid-Med2626 Apr, 200222 y 12 d187 cm82 kg62022 Roo #20WASwan Districts
Jake WatermanFwd-Tall-Key26 May, 199826 y 2 d192 cm92 kg922016 F/S #77WAPerth
Connor WestMid-Med367 May, 199925 y 1 d182 cm81 kg282021 Oth #23WAWest Perth
Bailey J. WilliamsRuck-Tall3217 Apr, 200024 y 21 d201 cm101 kg572018 Nat #35VICDandenong Stingrays
Jack WilliamsFwd-Tall-Key341 Dec, 200320 y 159 d198 cm99 kg172021 Nat #57WAEast Fremantle
Isiah WinderFwd-Med-Gen2216 May, 200221 y 358 d180 cm80 kg72022 Roo #2WAPeel Thunder
Alex WitherdenDef-Med-Gen2310 Sep, 199825 y 241 d188 cm85 kg1082016 Nat #23VICGeelong Falcons
Elliot YeoUtil-Med61 Oct, 199330 y 220 d191 cm91 kg2002011 Nat #30WAEast Fremantle


Average age of the senior list: 24 years and 315 day/s from 54 senior players.
Average age of the entire list including rookies: 24 years and 315 day/s from 54 players.
2024 GROUND RECORDS
GroundW-D-LYTP
Perth0-0-012
Docklands0-0-04
Adelaide0-0-02
Gold Coast0-0-01
Hobart0-0-01
Kardinia0-0-01
MCG0-0-01
Mt Barker0-0-01
Richmond0-0-01

Last Game - Round 8
May 4, Perth: Essendon 11.11.77 defeated West Coast 11.5.71.
Fantasy scores

Next Game - Round 9
1.00pm AEST May 12, Docklands: away to Collingwood.
Fantasy preview

Legend
Fwd: Forward. Mid: Midfielder. Def: Defender. Smal: Small. Med: Medium. Gen: General.
Nat: National draft. Roo: Rookie draft. Pre: Preseason draft. Mid: Midseason draft. Oth: Other draft.
F/S: Father/son selection (in national draft).